0Links2025年嘉联立刷POS机正规费率解析(基于央行监管政策、嘉联支付官方公告及用户实测数据,提供权威、透明的费率标准)一、嘉联立刷POS机2025年官方费率标准1.刷卡交易费率交易类型费率标准备注信...
(基于央行监管政策、嘉联支付官方公告及用户实测数据,提供权威、透明的费率标准)
交易类型 | 费率标准 | 备注 |
---|---|---|
信用卡刷卡 | 0.60% | 单笔交易1000元,手续费=1000×0.60%=6元。 |
借记卡刷卡 | 0.50%(20元封顶) | 单笔交易5万元,手续费=50000×0.50%=250元(但实际封顶20元)。 |
外币卡(VISA/MasterCard) | 1.2%-1.5% | 需商户额外申请外卡收单资质,费率较高。 |
交易类型 | 费率标准 | 备注 |
---|---|---|
微信/支付宝扫码 | 0.38% | 单笔交易1000元,手续费=1000×0.38%=3.8元。 |
银联二维码 | 0.38% | 支持云闪付APP扫码,费率与微信/支付宝一致。 |
花呗分期 | 0.6%-1.2% | 费率随分期期数增加而提高(如3期0.6%,12期1.2%)。 |
费用类型 | 标准 | 说明 |
---|---|---|
流量费 | 36元/年 | 首年免费,次年从结算账户自动扣除(部分机型支持WiFi连接,免流量费)。 |
秒到费 | 0元 | 嘉联立刷全系产品支持24小时秒到账,无额外费用。 |
押金 | 99-299元 | 电签版押金99元(30天内信用卡交易满1万元返还);大POS机押金299元(需更高交易量)。 |
品牌 | 信用卡刷卡费率 | 扫码费率 | 流量费 | 秒到费 | 押金政策 |
---|---|---|---|---|---|
嘉联立刷 | 0.60% | 0.38% | 36元/年 | 0元 | 电签版99元(可退) |
拉卡拉 | 0.60% | 0.38% | 36-45元/年 | 0元 | 电签版99元(可退) |
银盛通 | 0.58%-0.60% | 0.35%-0.38% | 48元/年 | 0-3元/笔 | 电签版199元(部分可退) |
汇付天下 | 0.60% | 0.38% | 60元/年 | 0元 | 电签版299元(难退) |
结论:
最后提醒: