嘉联立刷POS机与拉卡拉POS机相比,哪个费率更便宜?(基于行业数据、用户反馈及政策监管,提供清晰、可落地的对比结论)一、费率基础对比1.嘉联立刷POS机费率交易类型费率范围附加费用说明信用卡刷卡0.58%...
(基于行业数据、用户反馈及政策监管,提供清晰、可落地的对比结论)
交易类型 | 费率范围 | 附加费用 | 说明 |
---|---|---|---|
信用卡刷卡 | 0.58%-0.63% | 押金299元(可退还) | 部分机型需缴纳押金,交易达标(如88万元或12个月)后退还。 |
扫码支付 | 0.35%-0.38% | 流量费36元/年 | 扫码费率略低于行业平均水平,但需设备支持。 |
闪付/小额双免 | 0.38% | 无 | 单笔≤1000元可享受优惠费率。 |
交易类型 | 费率范围 | 附加费用 | 说明 |
---|---|---|---|
信用卡刷卡 | 0.55%-0.6% | 押金299元(可退还) | 押金政策与立刷类似,但部分活动可免押金。 |
扫码支付 | 0.38% | 流量费36元/年 | 扫码费率稳定,无隐藏条件。 |
闪付/小额双免 | 0.38% | 无 | 与立刷一致,但设备兼容性更广。 |
希望以上对比能帮助用户清晰了解嘉联立刷与拉卡拉的费率差异,避免因追求低价而陷入风险!