立刷POS机VS拉卡拉POS机费率对比:哪家更省钱?实测数据一、核心费率对比:立刷扫码占优,拉卡拉刷卡略低对比维度立刷POS机拉卡拉POS机信用卡刷卡费率0.55%-0.6%(默认0.6%,代理商可调至0.58%)0.6%(标准费率),...
对比维度 | 立刷POS机 | 拉卡拉POS机 |
---|---|---|
信用卡刷卡费率 | 0.55%-0.6%(默认0.6%,代理商可调至0.58%) | 0.6%(标准费率),部分机型优惠至0.5% |
扫码费率(微信/支付宝/云闪付) | 0.38%(单笔限额2000元,单日不限笔数) | 0.38%(云闪付扫码可能按0.6%执行) |
储蓄卡刷卡费率 | 0.5%(单笔手续费封顶20元) | 0.5%(单笔手续费封顶20元) |
秒到费 | 激活后4个月内交易未达标或未开通会员,收取3元/笔 | 无秒到费 |
流量费 | 部分机型99元/年 | 智能POS机可能涉及网络服务费(如60元/年) |
对比维度 | 立刷POS机 | 拉卡拉POS机 |
---|---|---|
设备稳定性 | 以费率稳定著称,多年未涨价 | 费率相对稳定,但部分机型涉及额外费用 |
售后服务 | 提供7×24小时客服,本地化服务便捷 | 客服支持完善,但需确认服务商响应速度 |
合规性 | 需确保交易真实,避免套现等违规行为 | 同上,需关注“一机一码”政策 |
Q1:立刷POS机扫码费率0.38%是否安全?
A:安全,但需通过银联官方渠道完成交易,且单笔金额通常≤1000元,避免触发银行风控。
Q2:拉卡拉POS机是否有隐藏费用?
A:可能涉及网络服务费、流量费等,具体根据设备类型和服务商政策而定,办理前需确认。
Q3:如何选择POS机服务商?
A:优先选择正规渠道(如官网、授权代理商),关注费率透明度、设备稳定性及售后服务。